(044) 593-34-41

| авиакомпания | рейс | маршрут | дни вылетов | время | тип самолета | |
| вылета | прилета | |||||
| КИЕВ - ДЕЛИ | ||||||
| Uzbekistan Airways | HY 742 | Киев (KBP) - Ташкент (TAS) | чт | 11:05 | 17:20 | Boeing 757-200 |
| HY 421 | Ташкент (TAS) - Дели (DEL) | 22:50 | 02:20 | Airbus A310-300 | ||
| Aerosvit | VV 407 | Киев (KBP) - Москва (SVO) | пн ср пт | 13:10 | 15:45 | |
| Nacil Air India | AI 6535 | Москва (SVO) - Дели (DEL) | 17:10 | 0:30 | Boeing 767-300/ | |
| Ukraine Intl Airlines | PS 373 | Киев (KBP) - Дубай (DXB) | пт | 15:05 | 21:10 | Boeing 737-500 |
| Jet Airways | 9W 547 | Дубай (DXB) - Дели (DEL) | 22:55 | 3:35 | Boeing 737-800 | |
| Royal Jordanian | RJ 176 | Киев (KBP) - Амман (AMM) | вс | 15:45 | 19:15 | Airbus A320-100 |
| (RJ 192 | Амман (AMM) - Дели (DEL) | 20:15 | 4:15 | Airbus A310-300 | ||
| Lufthansa | LH 3231 | Киев (KBP) - Мюнхен (MUC) | пн-вс | 17:05 | 18:30 | |
| LH 762 | Мюнхен (MUC) - Дели (DEL) | 20:20 | 07:10 | |||
| Aeroflot | SU 184 | Киев (KBP) - Москва (SVO) | вт чт сб вс | 17:10 | 19:45 | |
| SU 533 | Москва (SVO) - Дели (DEL) | 22:20 | 5:45 | Boeing 767-300 | ||
| Aerosvit | VV 151 | Киев (KBP) - Дели (DEL) | пн сб | 17:15 | 2:20 | Boeing 767-300 |
| Aerosvit | VV 273 | Киев (KBP) - Дубай (DXB) | пт | 20:20 | 2:25 | Boeing 777-300 |
| Emirates | EK 510 | Дубай (DXB) - Дели (DEL) | 4:35 | 9:15 | Boeing 777-300ER | |
| ДЕЛИ - КИЕВ | ||||||
| Nacil Air India | AI 6034 | Дели (DEL) - Вена (VIE) | пн ср чт пт | 1:50 | 6:00 | Boeing 767-200 |
| Ukraine Intl Airlines | PS 9808 | Вена (VIE) - Киев (KBP) | 7:25 | 10:20 | Fokker 70 | |
| Nacil Air India | AI 6536 | Дели (DEL) - Москва (SVO) | вт чт сб | 02:00 | 7:00 | Boeing 767-300 |
| Aerosvit | VV 452 | Москва (SVO) - Киев (KBP) | 8:00 | 8:40 | ||
| Aerosvit | VV 152 | Дели (DEL) - Киев (KBP) | вт вс | 5:35 | 10:00 | Boeing 767-300 |
| Nacil Air India | AI 6534 | Дели (DEL) - Москва (SVO) | пн ср пт вс | 7:15 | 12:15 | Boeing 767-300/ |
| Aeroflot | SU 183 | Москва (SVO) - Киев (KBP) | 15:15 | 15:50 | ||
| Uzbekistan Airways | HY 422 | Дели (DEL) - Ташкент (TAS) | вт | 12:10 | 14:40 | Airbus A310-300 |
| HY 741 | Ташкент (TAS) - Киев (KBP) | 16:40 | 19:20 | Boeing 767-300 | ||
| Emirates | EK 517 | Дели (DEL) - Дубай (DXB) | вт | 16:15 | 18:10 | Airbus A330-200 |
| Ukraine Intl Airlines | PS 374 | Дубай (DXB) - Киев (KBP) | 19:30 | 23:50 | Boeing 737-500 | |
| Nacil Air India | AI 9895 | Дели (DEL) - Дубай (DXB) | пт | 18:50 | 20:55 | Airbus A321 |
| Ukraine Intl Airlines | PS 374 | Дубай (DXB) - Киев (KBP) | 22:15 | 02:35 | Boeing 737-500 | |
| Jet Airways | 9W 582 | Дели (DEL) - Абу-Даби (AUH) | пн пт | 21:30 | 23:35 | Boeing 737-800 |
| Ukraine Intl Airlines | PS 376 | Абу-Даби (AUH) - Киев (KBP) | 01:55 | 6:30 | Boeing 737-800 | |
| Air Astana | KC 908 | Дели (DEL) - Алматы (ALA) | пн ср сб | 22:50 | 3:20 | Airbus A320-100 |
| Wind Rose Aviation | 7W 7430 | Алматы (ALA) - Киев (KBP) | 7:50 | 10:15 | Boeing 737 | |
© 2010 ASIA Business Travel
Сделано в студии «Свои люди»
Украина 01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, 30, офис 44 (код - 62)