(044) 593-34-41

| Авиакомпания | Рейс | Маршрут | дни вылета | время | самолет | |
| вылет | прилет | |||||
| КИЕВ - СИНГАПУР | ||||||
| Aerosvit | VV 173 | Киев- Бангкок | пн | 20:30 | 10:00 | Boeing 767-300 |
| Thai Airways Intl | TG 413 | Бангкок -Сингапур | 11:15 | 14:30 | Airbus A330 | |
| Transaero Airlines | UN 212 | Киев (KBP) -Москва (DME) | пн ср пт сб | 11:40 | 14:00 | Boeing 737-500 |
| Singapore Airlines | SQ 061 | Москва (DME) - Сингапур (SIN) | 15:20 | 5:45 | Boeing 777-300ER | |
| Ukraine Intl Airlines | PS 373 | Киев (KBP) - Дубай (DXB) | вт | 12:00 | 18:05 | Boeing 737-500 |
| Singapore Airlines | SQ 491 | Дубай (DXB) - Сингапур (SIN) | 20:00 | 7:30 | Boeing 777-300 | |
| Swiss | LX 4271 | Киев (KBP) - Цюрих (ZRH) | пн-вс | 9:25 | 11:15 | Boeing 737-500 |
| LX 4310 | Цюрих (ZRH) - Сингапур (SIN) | 12:00 | 6:05 | Airbus A380-800 | ||
| Aerosvit | VV 171 | Киев (KBP) - Бангкок (BKK) | пт | 14:00 | 3:30 | Boeing 767-300 |
| Air Madagascar | MD 1081 | Бангкок (BKK) - Сингапур (SIN) | 8:00 | 11:15 | Boeing 777-200 | |
| Aerosvit | VV 273 | Киев (KBP) - Дубай (DXB) | ср | 13:55 | 20:15 | Boeing 737-300 |
| Singapore Airlines | SQ 453 | Дубай (DXB) - Сингапур (SIN) | 23:45 | 11:15 | Boeing 777-200 | |
| Ukraine Intl Airlines | PS 379 | Киев (KBP) - Абу-Даби (AUH) | пт | 0:55 | 7:05 | Boeing 737-500 |
| Etihad Airways | EY 470 | Абу-Даби (AUH) - Сингапур (SIN) | 10:25 | 22:20 | Airbus A330-200 | |
| Turkish Airlines | TK 460 | Киев (KBP) - Стамбул (IST) | пн вт пт | 18:00 | 20:05 | Boeing 737-800 |
| TK 066 | Стамбул (IST) - Сингапур (SIN) | 23:25 | 15:30 | Airbus A330 | ||
| Ukraine Intl Airlines | PS 9386 | Киев (KBP) - Амстердам (AMS) | пн-вс | 17:45 | 19:50 | Boeing 737 |
| KLM | KL 837 | Амстердам (AMS) - Сингапур (SIN) | 21:00 | 15:25 | Boeing 777-200 | |
| Ukraine Intl Airlines | PS 401 | Киев (KBP) - Франкфурт-на-Майне (FRA) | пн-вс | 8:20 | 10:05 | |
| Singapore Airlines | SQ 025 | Франкфурт-на-Майне (FRA)- Сингапур (SIN) | 12:35 | 6:30 | Boeing 747-400 | |
| Etihad Airways | EY 7175 | Киев (KBP) - Абу-Даби (AUH) | пн пт | 14:10 | 20:20 | |
| Singapore Airlines | SQ 455 | Абу-Даби (AUH) - Сингапур (SIN) | 0:50 | 12:30 | Airbus A330-300 | |
| Thai Airways Intl | TG 7533 | Киев (KBP) - Бангкок (BKK) | ср чт пт | 14:00 | 3:30 | Boeing 767-300 |
| Jetstar Asia | 3K 512 | Бангкок (BKK) - Сингапур (SIN) | 9:25 | 12:40 | Airbus A320-100 | |
| Lufthansa | LH 3231 | Киев (KBP) - Мюнхен (MUC) | вт чт-вс | 17:05 | 18:30 | |
| LH 790 | Мюнхен (MUC) - Сингапур (SIN) | 21:40 | 15:55 | Airbus A340-300 | ||
| СИНГАПУР - КИЕВ | ||||||
| Singapore Airlines | SQ 062 | Сингапур (SIN) - Москва (DME) | вт чт-сб | 2:25 | 9:10 | Boeing 777-300ER |
| Transaero Airlines | UN 211 | Москва (DME) - Киев (KBP) | 10:30 | 10:50 | Boeing 737-500 | |
| Thai Airways Intl | TG 402 | Сингапур (SIN) - Бангкок (BKK) | вт | 7:40 | 9:00 | Airbus A330-300 |
| Aerosvit Airlines | VV 174 | Бангкок (BKK) - Киев (KBP) | 11:55 | 18:05 | Boeing 767-300 | |
| Emirates | EK 405 | Сингапур (SIN) - Дубай (DXB) | сб | 1:40 | 4:50 | Boeing 777-300ER |
| Aerosvit | VV 274 | Дубай (DXB) - Киев (KBP) | 7:45 | 12:10 | Boeing 737-300 | |
| Etihad Airways | EY 473 | Сингапур (SIN) - Абу-Даби (AUH) | сб | 19:50 | 23:20 | Airbus A330-200 |
| Etihad Airways | EY 7176 | Абу-Даби (AUH) - Киев (KBP) | 1:55 | 6:30 | ||
| Jetstar Asia | 3K 511 | Сингапур (SIN) - Бангкок (BKK) | сб | 7:15 | 8:35 | Airbus A320-100 |
| Aerosvit | VV 174 | Бангкок (BKK) - Киев (KBP) | 11:55 | 18:05 | Boeing 767-300 | |
| Singapore Airlines | SQ 454 | Сингапур (SIN) - Дубай (DXB) | пт | 12:55 | 16:10 | Boeing 777-200 |
| Ukraine Intl Airlines | PS 374 | Дубай (DXB) - Киев (KBP) | 19:30 | 23:50 | Boeing 737-500 | |
| Singapore Airlines | SQ 348 | Сингапур (SIN) - Афины (ATH) | пт | 1:05 | 7:30 | Boeing 777-200 |
| Aerosvit Airlines | VV 230 | Афины (ATH) - Киев (KBP) | 9:20 | 12:05 | Boeing 737-500 | |
| Qantas Airways | QF 3955 | Сингапур (SIN) - Дели (DEL) | сб пн | 23:00 | 2:15 | Boeing 737-800 |
| Aerosvit Airlines | VV 152 | Дели (DEL) - Киев (KBP) | 5:35 | 10:00 | Boeing 767-300 | |
| Emirates | EK 349 | Сингапур (SIN) - Дубай (DXB) | сб | 0:55 | 6:00 | Boeing 777-300ER |
| Aerosvit | VV 274 | Дубай (DXB) - Киев (KBP) | 7:45 | 12:10 | Boeing 737-300 | |
| Singapore Airlines | SQ 326 | Сингапур (SIN) - Франкфурт-на-Майне (FRA) | пн-вс | 13:55 | 20:40 | Boeing 777-300ER |
| Lufthansa | LH 3234 | Франкфурт-на-Майне (FRA) - Киев (KBP) | 22:05 | 1:30 | ||
| Turkish Airlines | TK 067 | Сингапур (SIN) - Стамбул (IST) | вт ср сб | 23:10 | 6:15 | Airbus A330 |
| TK 457 | Стамбул (IST) Киев (KBP) | 8:45 | 10:45 | Boeing 737-800 | ||
| Turkish Airlines | TK 8867 | Сингапур (SIN) - Стамбул (IST) | ср вс | 23:40 | 7:40 | |
| Aerosvit | VV 262 | Стамбул (IST) - Киев (KBP) | 10:00 | 11:50 | ||
| Singapore Airlines | SQ 062 | Сингапур (SIN) - Москва (DME) | вт чт-вс | 2:25 | 9:10 | Boeing 777-300ER |
| S7 Airlines | S7 159 | Москва (DME) - Киев (KBP) | 14:15 | 14:40 | Airbus A319 | |
| KLM | KL 836 | Сингапур (SIN) - Амстердам (AMS) | вт чт сб бс | 0:25 | 7:25 | Boeing 777-300ER |
| KL 3096 | Амстердам (AMS) - Киев (KBP) | 9:15 | 13:10 | Boeing 737 | ||
| Air France | AF 257 | Сингапур (SIN) - Париж (CDG) | пн-вс | 22:55 | 6:05 | Boeing 777-300ER |
| Ukraine Intl Airlines | PS 9262 | Париж (CDG) - Киев (KBP) | 7:35 | 11:40 | Airbus IA319 | |
© 2010 ASIA Business Travel
Сделано в студии «Свои люди»
Украина 01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, 30, офис 44 (код - 62)