(044) 593-34-41

География. | Город | Дождливый сезон | Сухой сезон | Осадки(мм/год) | Самый жаркий месяц, t 0C | Самый холодный месяц, t 0C |
| Ханой | май-окт | ноябрь-апр | 1680 | июнь 32.8 | январь13.8 |
| Халонг | май- окт | ноябрь- апр | 1994 | июль31.6 | январь 13.5 |
| Диен Биен | апр-сент | окт- март | 1567 | май 32.2 | январь 11.0 |
| Сапа | сентябрь | дек-фев | 2769 | авг-23.2 | январь 06.2 |
| Хуэ | март-ноябрь | февр-июнь | 2890 | авг-34.5 | январь 17.2 |
| Дананг | июль-январь | февр-июнь | 1974 | июнь34.2 | январь 19.0 |
| Куй Нонг | сент-дек | январь- авг | 1647 | авг-34.5 | январь 20.6 |
| Плейку | май- окт | ноябр- апр | 2684 | апр 30.7 | январь14.0 |
| Далат | апр- нояб | дек- март | 1820 | апр 26.8 | февраль10.0 |
| Нячанг | сент- дек | янв- авг | 1441 | авг 33.2 | январь 20.5 |
| Сайго | май- нояб | дек- апр | 1979 | апр 34.8 | январь 21.0 |
| Кантхо | май- нояб | дек- апр | 1560 | апр 33.9 | январь-21.9 |
© 2010 ASIA Business Travel
Сделано в студии «Свои люди»
Украина 01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, 30, офис 44 (код - 62)